SORT
Place Tag Number Name Grade School TOP MALE Time (mm.ss)
1 145 JOSHUA WANG 12 PORTLAND M 10.46
2 143 CHRIS HARMON 12 SCARBOROGH M 10.49
3 129 EVAN EMBREY 12 BONNY EAGLE M 10.56
4 156 BEN TALBOT 11 SCARBOROGH M 10.59
5 142 ETHAN SHAW 10 FALMOUTH M 11.07
6 152 TYLER NELSON 12 SCARBOROGH M 11.16
7 62 SAM HUTCHINSON 11 GREELY M 11.35
8 130 ERIC FAVREAU 12 BONNY EAGLE M 11.45
9 98 AARON TANGUAY 12 WESTBROOK M 11.47
10 45 RYAN DYER 12 GORHAM M 11.49
11 101 RYAN BOISCLAIR   BIDDEFORD M 11.55
12 132 BEN ROY 12 BONNY EAGLE M 11.57
13 59 ASHLEY MORGAN 12 DEERING F 11.58
14 160 ERICA JESSEMAN 11 SCARBOROGH F 12.02
15 158 CHAD DECKER 12 SCARBOROGH M 12.05
16 153 BEN VIOLETTE 10 SCARBOROGH M 12.05
17 82 DAVID KNOWLAND 10 SOUTH PORTLAND M 12.07
18 128 MURPHY DOUGHTY 10 BONNY EAGLE M 12.10
19 148 BOSCO ORINGO 10 PORTLAND M 12.13
20 126 DAVID CARL 12 BONNY EAGLE M 12.14
21 147 PETER KOUK 10 PORTLAND M 12.15
22 81 BRIAN HUYNH 10 SOUTH PORTLAND M 12.15
23 66 DEREK HOCKENBERRY 11 GREELY M 12.16
24 131 PATRICK GOSSELIN 11 BONNY EAGLE M 12.24
25 29 DYLAN GARCEAU 12 MASSABESIC M 12.30
26 76 TOM BISKUP 10 SOUTH PORTLAND M 12.31
27 159 TAYLOR BURNS 11 SCARBOROGH M 12.33
28 164 BRAD BOLTON 12 BONNY EAGLE M 12.35
29 32 MIKE TINKHAM 10 MASSABESIC M 12.37
30 127 ALLEN COX 11 BONNY EAGLE M 12.38
31 30 STEPHEN MORRIL 12 MASSABESIC M 12.40
32 68 ANDREW JORDAN 9 GREELY M 12.40
33 134 EVAN SEMLE 11 BONNY EAGLE M 12.47
34 26 ERIC GENDRON 10 MASSABESIC M 12.50
35 64 ANDY FITCH 9 GREELY M 12.51
36 83 MICHAEL WELCH 10 SOUTH PORTLAND M 12.53
37 107 GARIN SHAUGHNESSY 11 WINDHAM M 13.03
38 63 JAMES FITCH 11 GREELY M 13.06
39 135 SHAWN E. SMITH 12 BONNY EAGLE M 13.10
40 136 MAO YE 10 BONNY EAGLE M 13.15
41 67 PAUL HUTCHINS 10 GREELY M 13.19
42 157 SCOTT DELANO 10 SCARBOROGH M 13.23
43 27 MADISON MOODY 9 MASSABESIC M 13.24
44 84 SEAN ESTEN 10 SOUTH PORTLAND M 13.25
45 146 HAKIUM KODI 11 PORTLAND M 13.28
46 133 JAMIE RUGINSKI 9 BONNY EAGLE M 13.34
47 35 KATHERINE PIERCE 10 MASSABESIC F 13.35
48 28 SHAYNE POULIOT 9 MASSABESIC M 13.37
49 65 SHAMUS SHEA 11 GREELY M 13.41
50 71 MARISA CROMMET 11 GREELY F 13.47
51 91 PRESTON EGGLESTON 12 WESTBROOK M 13.49
52 154 CHRIS DOYON 10 SCARBOROGH M 13.55
53 73 ELIZABETH THOMAS 12 GREELY F 13.57
54 77 KEVIN CAMPBELL 9 SOUTH PORTLAND M 14.01
55 97 RAYMOND RICHARDSON 9 WESTBROOK M 14.05
56 138 JESSIE GROTH   CHEVERUS F 14.08
57 155 JAY CACHON 9 SCARBOROGH M 14.13
58 144 JEN LEYDEN 12 GREELY F 14.17
59 54 JOHANNAH O'MALLEY 12 GORHAM F 14.18
60 100 JASON NEAULT   BIDDEFORD M 14.23
61 137 KELSEY KOMICH   CHEVERUS F 14.26
62 25 JASON GENDRON 12 MASSABESIC M 14.28
63 70 KRISTEIN HOCKENBERRY 12 GREELY F 14.32
64 31 BILLY KNIGHT 11 MASSABESIC M 14.41
65 96 DAVID QUIGLEY 12 WESTBROOK M 14.42
66 99 ROBBIE PRESTON. 11 WESTBROOK M 14.43
67 87 MIKE CAIAZZO 11 WESTBROOK M 14.43
68 102 CHRISTINA GUAY   BIDDEFORD F 14.49
69 108 SAM HARMON 10 WINDHAM M 14.53
70 110 ANDREW ONEILL 9 WINDHAM M 14.55
71 117 DANIEL JAMESON 9 WINDHAM F 14.55
72 60 CHELSEA OUELLETTE 12 DEERING F 14.59
73 95 MYLES MCLLWAIN 12 WESTBROOK M 15.06
74 105 KELSEYCARRIER   BIDDEFORD F 15.07
75 112 AUSTIN LOUKAS 9 WINDHAM M 15.07
76 92 ANTHONY GATO 11 WESTBROOK M 15.08
77 50 SARAH POPOVICS 12 GORHAM F 15.09
78 163 MEGHAN SUMMERSON 9 SCARBOROGH F 15.13
79 40 JEN ROBERTSON 11 WESTBROOK F 15.17
80 33 CORY HART 9 MASSABESIC M 15.37
81 149 KRISTEN STUART 10 WINDHAM F 15.39
82 34 KRISTI MCCAW 11 MASSABESIC F 15.47
83 37 AMANDA HARRIS 10 MASSABESIC F 15.47
84 140 LESLIE SHARKEY   CHEVERUS F 15.52
85 41 AMY McINTIRE 10 WESTBROOK F 15.53
86 85 JOSHUA BOUFFARD 9 WESTBROOK M 15.54
87 108 SAM HARMON 10 WINDHAM M 16.01
88 56 CHRISTY ALVORD 11 DEERING F 16.04
89 86 ALEX BURNHAM 9 WESTBROOK M 16.05
90 61 REBECCA OUELLETTE 9 DEERING F 16.05
91 72 ISABEL BURGESS 10 GREELY F 16.06
92 162 JESSICA MITCHEL 9 SCARBOROGH F 16.07
93 16 STEPHANIE MASTERS 10 SOUTH PORTLAND F 16.08
94 8 LINDSAY SOULE 11 SOUTH PORTLAND F 16.12
95 39 SAMANTHA PETERS 11 WESTBROOK F 16.16
96 161 ASHLEY JESSEMAN 9 SCARBOROGH F 16.19
97 69 ANNA BOOTS 9 GREELY F 16.27
98 114 NATHANIEL BUTLER 11 WINDHAM M 16.29
99 103 TIFFNEY BINETTE   BIDDEFORD F 16.29
100 119 JOE FERRIAN 9 WINDHAM M 16.30
101 122 KATIE EASTMAN 11 WINDHAM F 16.30
102 139 BRIDIE NEE   CHEVERUS F 16.33
103 11 LINDSAY BOYLE 10 SOUTH PORTLAND F 16.36
104 17 KENDALL MORONG 10 SOUTH PORTLAND F 16.44
105 6 ALI KILL 11 SOUTH PORTLAND F 16.52
106 123 VANESSA ROLLIS 10 WINDHAM F 16.54
107 150 MANUEL LINDEL 11 GREELY M 17.09
108 1 MAKAYLA MACKLIN 12 SOUTH PORTLAND F 17.19
109 124 DANIELLE SMITH 12 WINDHAM F 17.21
110 14 MEGHAN GALLAGHER 10 SOUTH PORTLAND F 17.51
111 9 CASSANDRA TERRY 11 SOUTH PORTLAND F 17.53
112 46 KATHRYN CYR 12 GORHAM F 18.27
113 38 CHELSEA DOUGLAS 11 WESTBROOK F 18.33
114 42 NATASHA LANGWAY 10 WESTBROOK F 18.34
115 5 ALICIA HYNES 11 SOUTH PORTLAND F 19.07
116 104 CHRISTINE COTE   BIDDEFORD F 20.57
117 15 EMILY LEDUE 10 SOUTH PORTLAND F 22.08
118 111 JACOB PERRY 9 WINDHAM M 22.19
119 120 CHELSEA WILLIAMS 10 WINDHAM M 22.27
120 106 TRAVIS COOK 11 WINDHAM M 22.28
121 116 NICOLE DESCHAMABAULT 9 WINDHAM F 23.52
122 113 BEN GOODNESS 9 WINDHAM M 23.52
123            
124            
125            
126            
127            
128            
129            
130            
131            
132            
133            
134            
135            
136            
137            
138            
139            
140            
141            
142            
143            
144            
145            
146            
147            
148            
149            
150            
151            
152            
153            
154            
155            
156            
157            
158            
159            
160            
161            
162            
163            
164            
165            
166            
167            
168            
169            
170            
171            
172            
173            
174            
175            
176            
177            
178            
179            
180            
181            
182            
183            
184            
185            
186            
187            
188            
189            
190            
191            
192            
193            
194            
195            
196            
197            
198            
199            
200            
201            
202            
203            
204            
205            
206            
207            
208            
209            
210            
211            
212            
213            
214            
215            
216            
217            
218            
219            
220            
221            
222            
223            
224            
225            
226            
227            
228            
229            
230            
231            
232            
233            
234            
235            
236            
237            
238            
239            
240            
241            
242            
243            
244            
245            
246            
247            
248            
249            
250            
77